07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENG | 32.575 | 28.000 | 28.585 | 36.671 | 7.275 | 133.107 |
2 | ESP | 27.775 | 28.662 | 30.585 | 36.642 | 8.085 | 131.751 |
3 | ENG | 28.575 | 25.000 | 22.585 | 26.671 | 8.275 | 111.107 |
4 | GER | 22.700 | 22.537 | 30.616 | 24.133 | 9.016 | 109.003 |
5 | ENG | 21.575 | 22.000 | 25.585 | 22.671 | 8.275 | 100.107 |
6 | ESP | 14.775 | 14.662 | 22.585 | 33.642 | 9.085 | 94.751 |
7 | POR | 15.585 | 17.357 | 21.000 | 31.760 | 6.966 | 92.669 |
8 | ITA | 16.050 | 13.275 | 34.085 | 21.314 | 6.785 | 91.510 |
9 | ENG | 24.575 | 23.000 | 24.585 | 15.671 | 1.275 | 89.107 |
10 | FRA | 13.385 | 15.200 | 28.000 | 19.150 | 8.066 | 83.802 |
11 | UKR | 7.975 | 29.325 | 11.160 | 26.016 | 5.750 | 80.226 |
12 | ESP | 15.775 | 18.662 | 10.585 | 26.642 | 5.085 | 76.751 |
13 | ITA | 16.050 | 14.275 | 19.085 | 18.314 | 7.785 | 75.510 |
14 | FRA | 13.385 | 14.200 | 17.000 | 20.150 | 9.066 | 73.802 |
15 | ESP | 9.775 | 13.662 | 19.585 | 21.642 | 7.085 | 71.751 |
16 | POR | 12.585 | 4.357 | 21.000 | 25.760 | 7.966 | 71.669 |
17 | GER | 15.700 | 24.537 | 18.616 | 11.133 | 1.016 | 71.003 |
18 | ESP | 14.775 | 17.662 | 24.585 | 9.642 | 4.085 | 70.751 |
19 | GER | 18.700 | 24.537 | 21.616 | 3.133 | 1.016 | 69.003 |
20 | RUS | 6.250 | 18.950 | 21.233 | 16.183 | 5.750 | 68.366 |
21 | ITA | 19.050 | 16.275 | 12.085 | 18.314 | 2.285 | 68.010 |
22 | ESP | 18.775 | 10.662 | 22.585 | 12.642 | 2.585 | 67.251 |
23 | RUS | 23.250 | 14.950 | 2.733 | 18.183 | 6.750 | 65.866 |
24 | POR | 18.585 | 13.357 | 14.000 | 13.760 | 4.966 | 64.669 |
25 | NED | 17.000 | 6.266 | 13.883 | 20.233 | 4.960 | 62.343 |
26 | GER | 15.700 | 8.537 | 3.616 | 30.133 | 4.016 | 62.003 |
27 | ITA | 23.050 | 11.275 | 24.085 | 2.314 | 0.785 | 61.510 |
28 | ENG | 16.575 | 12.000 | 3.585 | 24.671 | 4.275 | 61.107 |
29 | FRA | 13.385 | 11.200 | 30.000 | 2.150 | 1.066 | 57.802 |
30 | UKR | 3.975 | 22.325 | 9.160 | 19.016 | 2.750 | 57.226 |
31 | POR | 8.585 | 13.357 | 3.000 | 25.760 | 2.966 | 53.669 |
32 | GER | 7.700 | 10.537 | 20.616 | 13.133 | 1.016 | 53.003 |
33 | ENG | 3.575 | 20.000 | 3.585 | 16.671 | 6.275 | 50.107 |
34 | GRE | 13.500 | 13.300 | 13.580 | 7.520 | 2.140 | 50.040 |
35 | NED | 3.000 | 14.266 | 10.883 | 15.233 | 5.960 | 49.343 |
36 | GRE | 14.500 | 9.300 | 17.580 | 2.520 | 4.640 | 48.540 |
37 | GER | 18.700 | 2.537 | 3.616 | 16.133 | 7.016 | 48.003 |
38 | ITA | 2.050 | 16.275 | 18.085 | 8.314 | 0.785 | 45.510 |
39 | RUS | 13.250 | 7.950 | 1.233 | 20.183 | 2.250 | 44.866 |
40 | DEN | 6.025 | 9.640 | 7.880 | 18.340 | 2.500 | 44.385 |
41 | SCO | 22.050 | 0.375 | 6.533 | 12.720 | 1.850 | 43.528 |
42 | NED | 3.000 | 9.266 | 9.883 | 17.233 | 3.960 | 43.343 |
43 | ENG | 3.575 | 3.000 | 26.585 | 3.671 | 4.275 | 41.107 |
44 | ENG | 20.575 | 4.000 | 11.585 | 3.671 | 1.275 | 41.107 |
45 | TUR | 18.950 | 6.400 | 12.520 | 2.420 | 0.775 | 41.065 |
46 | SUI | 11.250 | 4.580 | 7.150 | 10.180 | 7.600 | 40.760 |
47 | FRA | 1.385 | 18.200 | 3.000 | 14.150 | 3.066 | 39.802 |
48 | BEL | 12.900 | 0.900 | 14.740 | 5.920 | 5.060 | 39.520 |
49 | GER | 2.700 | 12.537 | 19.616 | 3.133 | 1.016 | 39.003 |
50 | TUR | 7.950 | 15.400 | 11.520 | 2.420 | 0.775 | 38.065 |
51 | ESP | 20.775 | 2.662 | 3.585 | 8.642 | 1.085 | 36.751 |
52 | UKR | 1.975 | 18.325 | 2.660 | 10.016 | 3.750 | 36.726 |
53 | BEL | 1.900 | 10.900 | 17.740 | 0.920 | 4.060 | 35.520 |
54 | FRA | 1.385 | 2.200 | 15.000 | 9.150 | 7.066 | 34.802 |
55 | RUS | 2.250 | 1.950 | 14.233 | 12.183 | 3.750 | 34.366 |
56 | TUR | 8.950 | 3.400 | 8.520 | 9.920 | 2.775 | 33.565 |
57 | BEL | 2.900 | 6.900 | 11.740 | 3.920 | 5.060 | 30.520 |
58 | SCO | 12.050 | 7.375 | 5.533 | 2.220 | 2.850 | 30.028 |
59 | NED | 7.000 | 1.266 | 9.883 | 7.233 | 3.960 | 29.343 |
60 | BLR | 0.366 | 6.800 | 5.675 | 10.175 | 5.575 | 28.591 |
61 | ITA | 2.050 | 17.275 | 3.085 | 2.314 | 3.785 | 28.510 |
62 | ESP | 2.775 | 2.662 | 11.585 | 3.642 | 6.585 | 27.251 |
63 | ENG | 15.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 1.275 | 27.107 |
64 | GER | 2.700 | 4.537 | 3.616 | 10.133 | 6.016 | 27.003 |
65 | ITA | 2.050 | 4.275 | 3.085 | 9.314 | 7.785 | 26.510 |
66 | ENG | 3.575 | 11.000 | 5.085 | 5.171 | 1.275 | 26.107 |
67 | GER | 2.700 | 7.537 | 11.616 | 3.133 | 1.016 | 26.003 |
68 | ISR | 5.475 | 0.350 | 10.450 | 8.925 | 0.800 | 26.000 |
69 | ITA | 4.050 | 11.275 | 3.085 | 6.314 | 0.785 | 25.510 |
70 | CZE | 6.025 | 2.475 | 5.820 | 8.700 | 2.350 | 25.370 |
71 | DEN | 6.025 | 15.640 | 1.380 | 1.340 | 0.500 | 24.885 |
72 | FRA | 1.385 | 17.200 | 3.000 | 2.150 | 1.066 | 24.802 |
73 | CRO | 4.733 | 4.866 | 4.600 | 5.825 | 4.750 | 24.774 |
74 | AUT | 2.640 | 0.450 | 14.875 | 2.875 | 2.975 | 23.815 |
75 | ROU | 4.520 | 4.528 | 5.216 | 5.633 | 2.633 | 22.531 |
76 | ITA | 9.050 | 2.275 | 7.085 | 2.314 | 1.785 | 22.510 |
77 | POL | 0.333 | 8.000 | 1.925 | 10.900 | 0.675 | 21.833 |
78 | ESP | 2.775 | 10.662 | 3.585 | 3.642 | 1.085 | 21.751 |
79 | GRE | 8.500 | 1.300 | 4.580 | 6.520 | 0.640 | 21.540 |
80 | ENG | 3.575 | 9.000 | 3.585 | 3.671 | 1.275 | 21.107 |
81 | GER | 10.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 1.016 | 21.003 |
82 | NOR | 9.080 | 6.500 | 0.920 | 2.475 | 1.960 | 20.935 |
83 | CYP | 0.533 | 2.266 | 7.850 | 2.125 | 8.075 | 20.849 |
84 | ESP | 2.775 | 9.662 | 3.585 | 3.642 | 1.085 | 20.751 |
85 | GRE | 7.500 | 1.300 | 1.580 | 9.520 | 0.640 | 20.540 |
86 | SUI | 8.250 | 0.580 | 8.150 | 1.180 | 1.600 | 19.760 |
87 | GRE | 1.500 | 1.300 | 3.080 | 10.520 | 2.640 | 19.040 |
88 | CZE | 9.025 | 4.475 | 3.820 | 0.700 | 0.850 | 18.870 |
89 | FRA | 5.385 | 2.200 | 8.000 | 2.150 | 1.066 | 18.802 |
90 | ROU | 0.520 | 6.528 | 3.216 | 7.633 | 0.633 | 18.531 |
91 | ITA | 4.050 | 2.275 | 3.085 | 7.314 | 1.785 | 18.510 |
92 | NED | 3.000 | 4.266 | 7.883 | 2.233 | 0.960 | 18.343 |
93 | ENG | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 4.275 | 18.107 |
94 | TUR | 1.950 | 1.400 | 3.020 | 2.420 | 9.275 | 18.065 |
95 | RUS | 8.250 | 1.950 | 1.233 | 3.683 | 2.750 | 17.866 |
96 | ENG | 3.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 3.275 | 17.107 |
97 | ENG | 5.575 | 3.000 | 3.585 | 3.671 | 1.275 | 17.107 |
98 | FRA | 5.385 | 4.200 | 3.000 | 2.150 | 2.066 | 16.802 |
99 | FRA | 1.385 | 9.200 | 3.000 | 2.150 | 1.066 | 16.802 |
100 | CYP | 1.533 | 9.266 | 1.350 | 2.125 | 2.075 | 16.349 |
101 | AUT | 4.640 | 2.450 | 3.875 | 2.375 | 2.975 | 16.315 |
102 | SUI | 1.250 | 1.580 | 2.150 | 9.180 | 2.100 | 16.260 |
103 | ROU | 0.520 | 1.528 | 11.216 | 2.133 | 0.633 | 16.031 |
104 | GER | 2.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 4.016 | 16.003 |
105 | FRA | 1.385 | 2.200 | 3.000 | 8.150 | 1.066 | 15.802 |
106 | ESP | 4.775 | 2.662 | 3.585 | 3.642 | 1.085 | 15.751 |
107 | ITA | 2.050 | 2.275 | 8.085 | 2.314 | 0.785 | 15.510 |
108 | POR | 1.585 | 1.357 | 6.000 | 3.760 | 2.466 | 15.169 |
109 | SVK | 0.433 | 6.966 | 2.000 | 4.600 | 0.925 | 14.924 |
110 | SRB | 0.525 | 4.600 | 2.600 | 4.700 | 1.925 | 14.350 |
111 | NED | 1.000 | 8.266 | 1.883 | 2.233 | 0.960 | 14.343 |
112 | GER | 2.700 | 2.537 | 3.616 | 3.133 | 2.016 | 14.003 |
113 | DEN | 3.025 | 1.640 | 2.380 | 4.340 | 2.500 | 13.885 |
114 | BEL | 0.900 | 0.900 | 3.240 | 2.420 | 6.060 | 13.520 |
115 | FRA | 3.385 | 2.200 | 3.000 | 2.150 | 2.566 | 13.302 |
116 | UKR | 2.975 | 3.325 | 1.160 | 3.516 | 2.250 | 13.226 |
117 | TUR | 1.950 | 1.400 | 1.520 | 5.920 | 2.275 | 13.065 |
118 | ROU | 2.520 | 1.528 | 5.216 | 1.633 | 2.133 | 13.031 |
119 | SWE | 8.080 | 0.500 | 1.500 | 0.520 | 2.040 | 12.640 |
120 | ITA | 4.050 | 2.275 | 3.085 | 2.314 | 0.785 | 12.510 |
121 | NED | 1.000 | 1.266 | 1.883 | 7.233 | 0.960 | 12.343 |
122 | POR | 1.585 | 2.357 | 2.000 | 3.760 | 2.466 | 12.169 |
123 | BUL | 0.550 | 1.450 | 2.625 | 5.925 | 1.300 | 11.850 |
124 | AUT | 1.640 | 0.450 | 5.875 | 2.875 | 0.975 | 11.815 |
125 | UKR | 0.975 | 3.325 | 1.160 | 4.016 | 2.250 | 11.726 |
126 | POR | 2.585 | 1.357 | 3.000 | 3.760 | 0.966 | 11.669 |
127 | POR | 3.585 | 1.357 | 2.000 | 3.760 | 0.966 | 11.669 |
128 | GRE | 6.500 | 1.300 | 1.580 | 1.520 | 0.640 | 11.540 |
129 | BEL | 0.900 | 0.900 | 2.740 | 5.920 | 1.060 | 11.520 |
130 | AUT | 0.640 | 0.450 | 4.875 | 2.375 | 2.975 | 11.315 |
131 | FRA | 1.385 | 2.200 | 4.500 | 2.150 | 1.066 | 11.302 |
132 | POR | 1.585 | 1.357 | 2.000 | 5.260 | 0.966 | 11.169 |
133 | SCO | 8.050 | 0.375 | 1.533 | 0.720 | 0.350 | 11.028 |
134 | ISR | 0.475 | 0.350 | 5.450 | 1.925 | 2.800 | 11.000 |
135 | SRB | 4.525 | 0.600 | 2.100 | 1.700 | 1.925 | 10.850 |
136 | NED | 1.000 | 3.266 | 1.883 | 3.733 | 0.960 | 10.843 |
137 | FRA | 1.385 | 2.200 | 3.000 | 3.150 | 1.066 | 10.802 |
138 | FRA | 2.385 | 2.200 | 3.000 | 2.150 | 1.066 | 10.802 |
139 | POR | 1.585 | 2.357 | 2.000 | 3.760 | 0.966 | 10.669 |
140 | ROU | 0.520 | 2.528 | 2.716 | 2.133 | 2.633 | 10.531 |
141 | BUL | 2.550 | 0.450 | 2.625 | 2.925 | 1.800 | 10.350 |
142 | SWE | 4.080 | 0.500 | 2.000 | 2.020 | 1.540 | 10.140 |
143 | NOR | 6.080 | 2.500 | 0.420 | 0.475 | 0.460 | 9.935 |
144 | CZE | 1.025 | 0.475 | 0.820 | 1.700 | 5.850 | 9.870 |
145 | RUS | 2.250 | 1.950 | 1.233 | 2.183 | 2.250 | 9.866 |
146 | RUS | 2.250 | 1.950 | 1.233 | 3.683 | 0.750 | 9.866 |
147 | RUS | 2.250 | 1.950 | 2.733 | 2.183 | 0.750 | 9.866 |
147 | RUS | 2.250 | 1.950 | 2.733 | 2.183 | 0.750 | 9.866 |
149 | MDA | 0.266 | 0.133 | 4.425 | 4.425 | 0.600 | 9.849 |
150 | UKR | 0.975 | 3.325 | 2.660 | 2.016 | 0.750 | 9.726 |
151 | UKR | 0.975 | 3.325 | 1.160 | 3.516 | 0.750 | 9.726 |
152 | UKR | 0.975 | 3.325 | 2.660 | 2.016 | 0.750 | 9.726 |
153 | POR | 1.585 | 1.357 | 2.000 | 3.760 | 0.966 | 9.669 |
154 | DEN | 1.025 | 1.640 | 2.380 | 2.840 | 1.500 | 9.385 |
155 | RUS | 2.250 | 1.950 | 2.233 | 2.183 | 0.750 | 9.366 |
156 | RUS | 2.250 | 2.950 | 1.233 | 2.183 | 0.750 | 9.366 |
157 | NED | 3.000 | 1.266 | 1.883 | 2.233 | 0.960 | 9.343 |
158 | GRE | 3.500 | 1.300 | 2.080 | 1.520 | 0.640 | 9.040 |
159 | ROU | 0.520 | 0.528 | 5.216 | 2.133 | 0.633 | 9.031 |
160 | CZE | 5.025 | 0.475 | 0.820 | 0.700 | 1.850 | 8.870 |
161 | NED | 1.000 | 1.266 | 3.383 | 2.233 | 0.960 | 8.843 |
162 | ROU | 2.520 | 1.528 | 1.216 | 0.633 | 2.633 | 8.531 |
163 | BUL | 0.550 | 1.450 | 2.125 | 2.425 | 1.800 | 8.350 |
164 | CYP | 0.533 | 1.266 | 1.850 | 2.125 | 2.575 | 8.349 |
165 | NED | 1.000 | 1.266 | 1.883 | 2.233 | 1.960 | 8.343 |
166 | SUI | 3.250 | 0.580 | 2.650 | 1.180 | 0.600 | 8.260 |
167 | TUR | 1.950 | 1.400 | 3.020 | 0.920 | 0.775 | 8.065 |
168 | HUN | 0.200 | 0.200 | 4.550 | 2.550 | 0.450 | 7.950 |
169 | DEN | 1.025 | 1.640 | 0.880 | 2.340 | 2.000 | 7.885 |
170 | CRO | 0.733 | 0.866 | 1.600 | 2.825 | 1.750 | 7.774 |
171 | TUR | 1.950 | 1.400 | 1.520 | 0.920 | 1.775 | 7.565 |
172 | TUR | 1.950 | 2.400 | 1.520 | 0.920 | 0.775 | 7.565 |
173 | ROU | 0.520 | 0.528 | 1.216 | 0.633 | 4.633 | 7.531 |
174 | DEN | 1.025 | 1.640 | 1.880 | 2.340 | 0.500 | 7.385 |
175 | SWE | 1.080 | 2.500 | 1.500 | 1.520 | 0.540 | 7.140 |
176 | SCO | 2.050 | 0.375 | 2.033 | 0.720 | 1.850 | 7.028 |
177 | ISR | 0.475 | 0.350 | 2.950 | 1.425 | 1.800 | 7.000 |
178 | SUI | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 3.180 | 0.600 | 6.760 |
179 | TUR | 1.950 | 1.400 | 1.520 | 0.920 | 0.775 | 6.565 |
180 | GRE | 1.500 | 1.300 | 1.580 | 1.520 | 0.640 | 6.540 |
181 | SCO | 2.050 | 0.375 | 1.533 | 2.220 | 0.350 | 6.528 |
182 | BEL | 0.900 | 0.900 | 1.740 | 0.920 | 2.060 | 6.520 |
183 | BEL | 0.900 | 0.900 | 1.740 | 1.920 | 1.060 | 6.520 |
184 | ISR | 0.475 | 0.350 | 1.450 | 2.425 | 1.800 | 6.500 |
185 | DEN | 1.025 | 1.640 | 0.880 | 1.340 | 1.500 | 6.385 |
186 | POL | 0.333 | 1.000 | 1.425 | 0.900 | 2.675 | 6.333 |
187 | POL | 0.333 | 2.000 | 1.425 | 1.900 | 0.675 | 6.333 |
188 | AUT | 0.640 | 0.450 | 1.875 | 0.875 | 2.475 | 6.315 |
189 | SUI | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 1.180 | 2.100 | 6.260 |
190 | SUI | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 2.680 | 0.600 | 6.260 |
191 | SCO | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 2.220 | 0.850 | 6.028 |
192 | NOR | 2.080 | 0.500 | 1.420 | 0.475 | 1.460 | 5.935 |
193 | SVK | 0.433 | 0.966 | 2.000 | 2.100 | 0.425 | 5.924 |
194 | CZE | 1.025 | 0.475 | 0.820 | 1.700 | 1.850 | 5.870 |
195 | CZE | 1.025 | 1.475 | 0.820 | 1.700 | 0.850 | 5.870 |
196 | BUL | 2.550 | 0.450 | 0.625 | 0.925 | 1.300 | 5.850 |
197 | SUI | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 2.180 | 0.600 | 5.760 |
198 | LVA | 0.266 | 0.233 | 3.450 | 0.600 | 1.125 | 5.674 |
199 | SWE | 2.080 | 0.500 | 0.500 | 2.020 | 0.540 | 5.640 |
200 | MKD | 1.333 | 0.100 | 1.100 | 1.275 | 1.825 | 5.633 |
201 | BLR | 0.366 | 0.800 | 1.175 | 2.675 | 0.575 | 5.591 |
202 | NOR | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 1.475 | 1.960 | 5.435 |
203 | CZE | 1.025 | 0.475 | 2.320 | 0.700 | 0.850 | 5.370 |
204 | CZE | 1.025 | 0.475 | 2.320 | 0.700 | 0.850 | 5.370 |
204 | CZE | 1.025 | 0.475 | 2.320 | 0.700 | 0.850 | 5.370 |
206 | CYP | 0.533 | 1.266 | 0.850 | 0.625 | 2.075 | 5.349 |
207 | CYP | 0.533 | 1.266 | 0.850 | 1.625 | 1.075 | 5.349 |
208 | CYP | 0.533 | 1.266 | 1.850 | 0.625 | 1.075 | 5.349 |
209 | FIN | 0.525 | 0.366 | 0.775 | 1.860 | 1.800 | 5.326 |
210 | AZE | 0.133 | 0.133 | 1.800 | 1.900 | 1.275 | 5.241 |
211 | GEO | 0.200 | 0.233 | 1.350 | 1.375 | 2.075 | 5.233 |
212 | SWE | 1.080 | 0.500 | 1.500 | 1.520 | 0.540 | 5.140 |
213 | SWE | 3.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 0.540 | 5.140 |
214 | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 2.675 | 0.575 | 5.091 |
215 | KAZ | 0.150 | 0.166 | 1.750 | 1.675 | 1.325 | 5.066 |
216 | ROU | 0.520 | 0.528 | 1.216 | 0.633 | 2.133 | 5.031 |
217 | SCO | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 1.720 | 0.350 | 5.028 |
218 | ISR | 0.475 | 0.350 | 2.450 | 0.925 | 0.800 | 5.000 |
219 | IRL | 0.200 | 1.500 | 1.775 | 0.200 | 1.300 | 4.975 |
220 | NOR | 1.080 | 0.500 | 1.920 | 0.475 | 0.960 | 4.935 |
221 | NOR | 1.080 | 0.500 | 1.920 | 0.975 | 0.460 | 4.935 |
222 | SVK | 0.433 | 0.966 | 1.000 | 0.600 | 1.925 | 4.924 |
223 | LTU | 0.300 | 0.500 | 1.250 | 1.125 | 1.700 | 4.875 |
224 | BUL | 0.550 | 1.450 | 1.625 | 0.925 | 0.300 | 4.850 |
225 | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 2.175 | 4.833 |
226 | AUT | 0.640 | 0.450 | 1.875 | 0.875 | 0.975 | 4.815 |
227 | CRO | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 0.825 | 1.750 | 4.774 |
227 | CRO | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 0.825 | 1.750 | 4.774 |
229 | CRO | 0.733 | 0.866 | 1.600 | 0.825 | 0.750 | 4.774 |
230 | CRO | 0.733 | 0.866 | 1.600 | 0.825 | 0.750 | 4.774 |
231 | SUI | 1.250 | 0.580 | 1.150 | 1.180 | 0.600 | 4.760 |
232 | GEO | 0.200 | 0.233 | 0.850 | 1.375 | 2.075 | 4.733 |
233 | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 1.575 | 4.591 |
234 | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 1.900 | 0.925 | 4.583 |
235 | SCO | 2.050 | 0.375 | 1.033 | 0.720 | 0.350 | 4.528 |
236 | SVK | 0.433 | 0.966 | 2.000 | 0.600 | 0.425 | 4.424 |
237 | SVN | 0.133 | 0.266 | 1.775 | 1.800 | 0.400 | 4.374 |
238 | SRB | 0.525 | 0.600 | 1.600 | 0.700 | 0.925 | 4.350 |
239 | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 1.900 | 0.675 | 4.333 |
240 | POL | 0.333 | 1.000 | 1.425 | 0.900 | 0.675 | 4.333 |
241 | CRO | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 1.325 | 0.750 | 4.274 |
241 | CRO | 0.733 | 0.866 | 0.600 | 1.325 | 0.750 | 4.274 |
243 | GEO | 0.200 | 0.233 | 0.850 | 1.375 | 1.575 | 4.233 |
244 | BIH | 0.366 | 0.366 | 1.850 | 0.375 | 1.225 | 4.183 |
245 | SWE | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 1.540 | 4.140 |
246 | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 1.075 | 4.091 |
246 | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 1.075 | 4.091 |
248 | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.675 | 0.575 | 4.091 |
249 | BLR | 0.366 | 0.800 | 1.175 | 1.175 | 0.575 | 4.091 |
250 | BLR | 0.366 | 0.800 | 1.175 | 1.175 | 0.575 | 4.091 |
251 | SCO | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 0.720 | 0.350 | 4.028 |
252 | SCO | 2.050 | 0.375 | 0.533 | 0.720 | 0.350 | 4.028 |
253 | ISR | 0.475 | 0.350 | 1.450 | 0.925 | 0.800 | 4.000 |
254 | ISR | 0.475 | 0.350 | 1.450 | 0.925 | 0.800 | 4.000 |
255 | IRL | 0.200 | 0.500 | 1.275 | 1.200 | 0.800 | 3.975 |
256 | LUX | 0.066 | 0.000 | 0.550 | 0.625 | 2.725 | 3.966 |
257 | NOR | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 0.475 | 1.460 | 3.935 |
258 | NOR | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 1.475 | 0.460 | 3.935 |
259 | NOR | 1.080 | 0.500 | 1.420 | 0.475 | 0.460 | 3.935 |
260 | SVK | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 0.600 | 1.425 | 3.924 |
261 | BUL | 0.550 | 0.450 | 0.625 | 1.925 | 0.300 | 3.850 |
262 | SRB | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 1.700 | 0.425 | 3.850 |
262 | SRB | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 1.700 | 0.425 | 3.850 |
264 | SRB | 0.525 | 0.600 | 1.600 | 0.700 | 0.425 | 3.850 |
265 | FIN | 0.525 | 0.366 | 1.275 | 0.860 | 0.800 | 3.826 |
266 | FIN | 0.525 | 0.366 | 1.275 | 1.360 | 0.300 | 3.826 |
267 | BIH | 0.366 | 0.366 | 0.350 | 1.375 | 1.225 | 3.683 |
268 | BIH | 0.366 | 0.366 | 1.350 | 1.375 | 0.225 | 3.683 |
269 | SWE | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 1.040 | 3.640 |
270 | SWE | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 1.020 | 0.540 | 3.640 |
271 | BLR | 0.366 | 0.800 | 0.675 | 1.175 | 0.575 | 3.591 |
272 | ISL | 0.233 | 0.233 | 1.250 | 0.575 | 1.275 | 3.566 |
273 | ISL | 0.233 | 0.233 | 1.250 | 1.075 | 0.775 | 3.566 |
274 | EST | 0.166 | 0.066 | 1.675 | 1.050 | 0.575 | 3.533 |
275 | HUN | 0.200 | 0.200 | 0.550 | 1.050 | 1.450 | 3.450 |
276 | HUN | 0.200 | 0.200 | 0.550 | 2.050 | 0.450 | 3.450 |
277 | ARM | 0.266 | 0.000 | 1.100 | 1.050 | 1.025 | 3.441 |
278 | SVK | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 1.100 | 0.425 | 3.424 |
279 | MNE | 0.100 | 0.100 | 1.225 | 0.850 | 1.100 | 3.375 |
280 | SRB | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 0.925 | 3.350 |
281 | MDA | 0.266 | 0.133 | 0.925 | 0.925 | 1.100 | 3.349 |
282 | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 0.675 | 3.333 |
282 | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 0.675 | 3.333 |
282 | POL | 0.333 | 1.000 | 0.425 | 0.900 | 0.675 | 3.333 |
285 | LIE | 0.100 | 0.000 | 1.200 | 0.600 | 1.400 | 3.300 |
286 | AZE | 0.133 | 0.133 | 1.800 | 0.900 | 0.275 | 3.241 |
287 | GEO | 0.200 | 0.233 | 1.350 | 0.875 | 0.575 | 3.233 |
288 | BIH | 0.366 | 0.366 | 0.350 | 0.875 | 1.225 | 3.183 |
289 | LVA | 0.266 | 0.233 | 0.950 | 1.100 | 0.625 | 3.174 |
290 | SVK | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 0.850 | 0.425 | 3.174 |
291 | SWE | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 0.540 | 3.140 |
292 | SWE | 1.080 | 0.500 | 0.500 | 0.520 | 0.540 | 3.140 |
293 | WAL | 0.133 | 0.066 | 0.550 | 1.175 | 1.125 | 3.049 |
294 | HUN | 0.200 | 0.200 | 0.550 | 0.550 | 1.450 | 2.950 |
295 | HUN | 0.200 | 0.200 | 1.550 | 0.550 | 0.450 | 2.950 |
296 | NOR | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 0.475 | 0.460 | 2.935 |
297 | NOR | 1.080 | 0.500 | 0.420 | 0.475 | 0.460 | 2.935 |
298 | BIH | 0.366 | 0.366 | 0.850 | 0.875 | 0.475 | 2.933 |
299 | LVA | 0.266 | 0.233 | 0.950 | 0.350 | 1.125 | 2.924 |
300 | SVK | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 0.600 | 0.425 | 2.924 |
301 | SVK | 0.433 | 0.966 | 0.500 | 0.600 | 0.425 | 2.924 |
302 | LTU | 0.300 | 0.500 | 0.750 | 0.625 | 0.700 | 2.875 |
303 | SRB | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 0.425 | 2.850 |
304 | SRB | 0.525 | 0.600 | 0.600 | 0.700 | 0.425 | 2.850 |
305 | MDA | 0.266 | 0.133 | 0.925 | 0.925 | 0.600 | 2.849 |
306 | FIN | 0.525 | 0.366 | 0.275 | 0.860 | 0.800 | 2.826 |
307 | FIN | 0.525 | 0.366 | 0.275 | 1.360 | 0.300 | 2.826 |
308 | FIN | 0.525 | 0.366 | 1.275 | 0.360 | 0.300 | 2.826 |
309 | FIN | 1.525 | 0.366 | 0.275 | 0.360 | 0.300 | 2.826 |
310 | KAZ | 0.150 | 0.166 | 0.750 | 0.425 | 1.325 | 2.816 |
311 | WAL | 0.133 | 0.066 | 0.300 | 1.675 | 0.625 | 2.799 |
312 | FRO | 0.066 | 0.066 | 0.500 | 1.050 | 1.100 | 2.783 |
313 | ALB | 0.100 | 0.133 | 1.200 | 0.675 | 0.675 | 2.783 |
314 | NIR | 0.100 | 0.066 | 0.275 | 1.225 | 1.100 | 2.766 |
315 | IRL | 0.200 | 0.500 | 0.525 | 0.200 | 1.300 | 2.725 |
316 | LUX | 0.066 | 0.000 | 1.050 | 0.375 | 1.225 | 2.716 |
